消息:貴金屬上揚(yáng) 紫金礦業(yè)飆升10%五礦資源急升9%
新浪港股訊
A股(滬:601899)現(xiàn)價(jià)4.49元人民幣
,升7.16%,成交19.17億元人民幣,涉及4.33億股.現(xiàn)價(jià)A股對(duì)H股呈溢價(jià)36.92%。五礦資源(2.18,-0.09,-3.97%)(01208)現(xiàn)價(jià)上升9.05%
,報(bào)2.29元;成交約2702萬股,涉資6129萬元樂觀情緒削弱對(duì)避險(xiǎn)貨幣的需求
美元走軟刺激貴金屬價(jià)格造好
現(xiàn)時(shí),恒生指數(shù)(28130.02,-321.48,-1.13%)報(bào)28171
上證綜指報(bào)3014
深成指報(bào)10274
表列同板塊或相關(guān)股份表現(xiàn):
股份(編號(hào)) 現(xiàn)價(jià) 變幅
--------------------------------
紫金礦業(yè) (02899) 3.640元 上升9.97%
洛陽鉬業(yè)(3.35,-0.09,-2.62%) (03993) 3.330元 上升9.05%
五礦資源 (01208) 2.290元 上升8.57%
中國(guó)鐵鈦(0.165,-0.01,-4.62%) (00893) 0.179元 上升6.55%
中鋁國(guó)際(2.47,0.00,0.00%) (02068) 2.540元 上升4.96%
江西銅業(yè) (00358) 10.740元 上升4.88%
大冶有色金屬(00661) 0.049元 上升4.26%
中國(guó)宏橋(4.62,-0.20,-4.15%) (01378) 4.570元 上升4.10%
中國(guó)稀土(0.4,0.00,0.00%) (00769) 0.395元 上升3.95%
山東黃金(19.98,0.88,4.61%) (01787) 18.040元 上升3.92%
鞍鋼股份(3.09,-0.08,-2.52%) (00347) 3.050元 上升2.69%
招金礦業(yè)(9.36,0.38,4.23%) (01818) 8.540元 上升2.52%
中國(guó)忠旺(3.08,-0.02,-0.65%) (01333) 3.140元 上升2.28%
中國(guó)鋁業(yè)(2.69,-0.09,-3.24%) (02600) 2.610元 上升1.95%
馬鞍山鋼鐵 (00323) 3.050元 上升1.67%
中信大錳(0.365,-0.01,-1.35%) (01091) 0.360元 上升1.41%
重慶鋼鐵股份(0.96,-0.01,-1.03%)(01053) 0.850元 上升1.19%
亞太資源(1.04,0.00,0.00%) (01104) 1.010元 上升1.00%
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!

