凱豐投資43只基金年內(nèi)26只虧損 最高收益率不足10% 仍狂發(fā)33只新基金
從上半年的醫(yī)藥
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),知名百億級(jí)私募基金公司凱豐投資旗下基金今年內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)就有些不盡如人意
雖然旗下基金今年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)參差不齊
43只老基金年內(nèi)26只虧損 最高收益率不足10%
2020年以來
資料顯示,凱豐投資是一家投資于全球大宗商品
、債券、權(quán)益類資產(chǎn)及其衍生品的宏觀對(duì)沖基金管理公司,旗下?lián)碛猩钲谑袆P豐投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳凱豐投資”)、昌都市凱豐投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“昌都凱豐投資”)兩家關(guān)聯(lián)公司,深圳凱豐投資成立于2011年8月,而昌都凱豐投資于2015年5月獲得私募基金管理人資格。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者結(jié)合私募排排網(wǎng)與同花順數(shù)據(jù)
,深圳凱豐投資與昌都凱豐投資旗下近期能夠取得可比業(yè)績(jī)的共有54只基金,其中11只基金為今年內(nèi)新成立基金,相對(duì)來講,今年內(nèi)新成立的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)還不錯(cuò),有7只基金漲幅超過10%,但同時(shí)也有1只基金虧損,截至6月18日,華潤(rùn)信托-凱豐金選宏觀策略16號(hào)A期成立以來合計(jì)虧損3.82%。另外43只2015年至2019年期間成立的基金中
,有26只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)虧損,跌幅集中在7%以內(nèi)。盈利基金中截至7月17日,凱豐精微1號(hào)A期穩(wěn)健
整體來看,凱豐投資旗下今年內(nèi)虧損的基金大多集中在2018年與2019年成立
,不過,也有2只成立于2015年,1只成立于2016年。2015年成立的分別是凱豐宏觀對(duì)沖10號(hào)、凱豐宏觀策略9號(hào),截至6月24日,這兩只基金的年內(nèi)跌幅分別為5.33%、4.58%,不過,由于前期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好,盡管今年內(nèi)出現(xiàn)虧損,但這兩只基金的累計(jì)單位凈值仍保持在2元以上,分別為2.1653元、2.457元。凱豐宏觀對(duì)沖10號(hào)、凱豐宏觀策略9號(hào)都是深圳凱豐投資旗下產(chǎn)品
,以凱豐宏觀對(duì)沖10號(hào)為例,該基金自成立以來凈值整體呈震蕩上漲趨勢(shì),僅在2018年及今年一季度有過明顯下跌,不過,總的來說凱豐宏觀對(duì)沖10號(hào)控制回撤的能力較為優(yōu)秀,即便是2018年股市大跌期該基金全年也僅虧損12.51%,低于滬深300指數(shù)跌幅,該基金的最大回撤為20.19%,出現(xiàn)在今年3月份。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,今年一季度
,凱豐投資現(xiàn)身圣農(nóng)發(fā)展前十大流通股股東榜,昌都市凱豐投資旗下的凱豐宏觀對(duì)沖11號(hào)私募基金新進(jìn)成為圣農(nóng)發(fā)展的第八大流通股東,持股數(shù)量為522.28萬股,占流通股比例為0.477%。不過,據(jù)圣農(nóng)發(fā)展最新披露的二季報(bào)顯示,目前該基金已退出其前十大流通股股東雖然凱豐宏觀對(duì)沖11號(hào)私募基金僅持有圣農(nóng)發(fā)展一個(gè)季度便匆匆退出其前十大流通股股東,但事實(shí)上凱豐投資早在去年下半年便已瞄準(zhǔn)圣農(nóng)發(fā)展
年內(nèi)成立新基金33只 個(gè)別老產(chǎn)品卻遭遇巨額贖回
值得關(guān)注的是
,雖然凱豐投資旗下基金今年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)參差不齊,但卻絲毫不影響其加速擴(kuò)張的步伐,反而抓住今年的結(jié)構(gòu)性行情狂發(fā)新產(chǎn)品。早在春節(jié)后疫情來襲之時(shí)
,凱豐投資就曾表示,在疫情的蔓延發(fā)酵之下,近期市場(chǎng)波動(dòng)較大,市場(chǎng)較多以情緒和資金主導(dǎo),但凱豐投資判斷,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)秩序的恢復(fù),市場(chǎng)會(huì)逐漸回歸到基本面,相關(guān)板塊或?qū)㈦S之相應(yīng)調(diào)整。從中長(zhǎng)期來看,當(dāng)前是諸多黑天鵝事件帶來的一個(gè)好的逆勢(shì)布局窗口。對(duì)于凱豐自身產(chǎn)品布局而言,疫情帶來的調(diào)整期也是好的窗口期,因此近期積極進(jìn)行了多項(xiàng)產(chǎn)品的備案。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)
,截至7月22日,深圳凱豐投資和昌都凱豐投資今年以來一共備案了35只基金,成立了33只新基金,數(shù)量已略超過兩公司去年全年成立的產(chǎn)品總數(shù)。然而,在凱豐投資積極備案與成立新產(chǎn)品的同時(shí)
據(jù)朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)顯示
凱豐投資以期貨投資起家
凱豐投資的核心人物為董事長(zhǎng)吳星
私募排排網(wǎng)顯示
,凱豐投資的投研團(tuán)隊(duì)還包括王偉等人,王偉曾任穆迪信用風(fēng)險(xiǎn)量化部金融工程師;安信證券資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理;中信證券研究部高級(jí)分析師、銷售交易部算法負(fù)責(zé)人;易方達(dá)基金指數(shù)與量化投資部投資經(jīng)理;盛景資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人,基金經(jīng)理;北京和聚投資量化總監(jiān),基金經(jīng)理。2018年4月自7月份以來
凱豐投資稱
凱豐投資2020年之前成立的基金今年內(nèi)業(yè)績(jī)
排序 | 簡(jiǎn)稱 | 最新凈值更新日期 | 今年內(nèi)單位凈值增長(zhǎng)率 | 累計(jì)單位凈值 元 | 成立日期 | 投資顧問 | 基金經(jīng)理 |
1 | 凱豐投資-凱豐精微1號(hào)A期穩(wěn)健 | 2020/7/17 | -6.90% | 0.9339 | 2019/9/5 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
2 | 凱豐投資-凱豐精微1號(hào)B期穩(wěn)健 | 2020/7/17 | -6.80% | 0.9157 | 2019/10/23 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
3 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀策略11-12號(hào) | 2020/6/24 | -5.47% | 1.1207 | 2019/6/4 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
4 | 凱豐宏觀對(duì)沖10號(hào) | 2020/6/24 | -5.33% | 2.1653 | 2015/11/26 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
5 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖9-13號(hào) | 2020/6/24 | -5.03% | 1.1561 | 2018/5/9 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
6 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-14號(hào) | 2020/6/24 | -5.01% | 1.1552 | 2018/3/21 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
7 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-9號(hào) | 2020/6/24 | -4.95% | 1.1562 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
8 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-6號(hào) | 2020/6/24 | -4.95% | 1.1564 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
9 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-7號(hào) | 2020/6/24 | -4.95% | 1.1567 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
10 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-18號(hào) | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1614 | 2018/4/26 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
11 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-3號(hào) | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1563 | 2018/3/22 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
12 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-15號(hào) | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1569 | 2018/3/22 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
13 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-12號(hào) | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1567 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
14 | 昌都凱豐投資-宏觀對(duì)沖12-19號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1621 | 2018/4/3 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
15 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-16號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1605 | 2018/4/2 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
16 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-17號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1551 | 2018/4/2 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
17 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-4號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1522 | 2018/3/22 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
18 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-1號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1564 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
19 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-2號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1566 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
20 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-8號(hào) | 2020/6/24 | -4.93% | 1.1567 | 2018/3/15 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
21 | 昌都凱豐投資-宏觀對(duì)沖12-20號(hào) | 2020/6/24 | -4.91% | 1.2136 | 2018/4/3 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
22 | 凱豐投資-凱豐宏觀策略9號(hào) | 2020/6/24 | -4.58% | 2.457 | 2015/7/29 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
23 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12號(hào) | 2020/6/24 | -4.41% | 1.2365 | 2018/2/27 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
24 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-5號(hào) | 2020/6/24 | -4.12% | 1.1648 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
25 | 昌都凱豐投資-藏鈺進(jìn)取型 | 2020/7/17 | -2.13% | 1.7017 | 2016/10/12 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
26 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)B期 | 2020/7/17 | -1.50% | 1.3743 | 2018/12/14 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
27 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀策略11-17號(hào) | 2020/7/17 | 2.97% | 1.1298 | 2019/9/4 | 昌都凱豐投資 | -- |
28 | 凱豐宏觀對(duì)沖9號(hào) | 2020/7/17 | 3.30% | 2.66 | 2015/7/29 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
29 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-11號(hào) | 2020/7/17 | 3.60% | 1.2605 | 2018/3/16 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
30 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)C期 | 2020/7/17 | 3.75% | 1.167 | 2019/4/30 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
31 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)M期 | 2020/7/17 | 4.67% | 1.0794 | 2019/12/10 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
32 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)L期 | 2020/7/17 | 4.67% | 1.0791 | 2019/11/19 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
33 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)J期 | 2020/7/17 | 5.04% | 1.1499 | 2019/10/22 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
34 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)I期 | 2020/7/17 | 5.05% | 1.1652 | 2019/10/8 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
35 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)F期 | 2020/7/17 | 5.06% | 1.1585 | 2019/8/20 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
36 | 外貿(mào)信托-全意通寶(進(jìn)取)-凱豐宏觀策略1期 | 2020/7/10 | 5.29% | 1.102 | 2019/11/8 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
37 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)A期 | 2020/7/17 | 5.52% | 1.3691 | 2018/11/13 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
38 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)H期 | 2020/7/17 | 5.93% | 1.1519 | 2019/9/17 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
39 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)G期 | 2020/7/17 | 5.93% | 1.1587 | 2019/8/30 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
40 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)E期 | 2020/7/17 | 5.94% | 1.1769 | 2019/7/25 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
41 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀策略11-18號(hào) | 2020/7/10 | 6.05% | 1.1645 | 2019/10/15 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
42 | 昌都凱豐投資-凱豐宏觀對(duì)沖12-10號(hào) | 2020/7/10 | 6.52% | 1.2958 | 2018/3/6 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
43 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)D期 | 2020/7/10 | 8.87% | 1.3115 | 2019/6/4 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)
凱豐投資今年內(nèi)成立的基金業(yè)績(jī)
排序 | 簡(jiǎn)稱 | 最新凈值更新日期 | 今年內(nèi)單位凈值增長(zhǎng)率 | 累計(jì)單位凈值 元 | 成立日期 | 投資顧問 | 基金經(jīng)理 |
1 | 華潤(rùn)信托-凱豐金選宏觀策略16號(hào)A期 | 2020/6/18 | -3.82% | 0.9618 | 2020/1/14 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
2 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)N期 | 2020/7/17 | 4.48% | 1.0448 | 2020/2/18 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
3 | 凱豐宏觀策略16-7號(hào) | 2020/7/3 | 6.10% | 1.061 | 2020/1/15 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
4 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)S期 | 2020/7/17 | 8.80% | 1.088 | 2020/4/28 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
5 | 凱豐宏觀策略16-16號(hào) | 2020/6/30 | 10.91% | 1.1091 | 2020/3/3 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
6 | 凱豐宏觀策略16-5號(hào) | 2020/7/17 | 11.04% | 1.1104 | 2020/2/20 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
7 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)O期 | 2020/7/17 | 11.27% | 1.1127 | 2020/3/3 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
8 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)R期 | 2020/7/17 | 12.61% | 1.1261 | 2020/4/14 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
9 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)Q期 | 2020/7/17 | 12.84% | 1.1284 | 2020/3/31 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
10 | 外貿(mào)信托-凱豐宏觀對(duì)沖15號(hào)P期 | 2020/7/17 | 16.02% | 1.1602 | 2020/3/17 | 昌都凱豐投資 | 吳星 |
11 | 凱豐陸享宏觀策略尊享1號(hào) | 2020/7/10 | 18.97% | 1.1897 | 2020/3/25 | 深圳凱豐投資 | 吳星 |
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們