快訊:780828中簽號(hào)查詢 美凱龍中簽號(hào)公布時(shí)間一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601828 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 美凱龍 |
申購(gòu)代碼 | 780828 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.23 | 發(fā)行市盈率 | 19.44 | |
市盈率參考行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.01 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 32.22 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-01-03 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-01-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 94,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 220,500,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 315,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 94,000 | 中簽繳款日期 | 2018-01-05 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 94.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2017-12-26 周(二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2018-01-05 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-01-05 (五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 21037920.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 954.10 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2018-01-05 (周五) |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)
如有問(wèn)題
精彩推薦
閱讀排行
-
-
!40年40人,這家企業(yè)居然兩人上榜!">
!40年40人
,這家企業(yè)居然兩人上榜!" />!40年40人
,這家企業(yè)居然兩人上榜!">厲害了!40年40人五月婷婷操大逼,我和岳坶一起看片,久久精品无码一区二区三区,好硬好大我还要好爽视频,日本99热爱精品,日韩美女乱婬试看视频网站 ,寡妇下面水多好紧视频 ,亚洲AⅤ一区二区三区,色www亚洲国产张柏芝,亚洲av无码男人的天堂无广告,精品久久久久久久免费自慰,久久精品国产大片免费观看,AV影片影音先锋一本大道香蕉,香蕉97超级碰碰碰免费公开 ,啊 轻点 好爽在线观看,亚洲视频欧美不卡,久久精品国产99久