美好醫(yī)療過會(huì):今年IPO過關(guān)第109家 東興證券過3單
北京4月15日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第20次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示
,深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“美好醫(yī)療”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第109家企業(yè)。美好醫(yī)療本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東興證券(601198)股份有限公司,保薦代表人為于潔泉、李靖宇
。這是東興證券今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前,2月24日,東興證券保薦的江西陽光乳業(yè)股份有限公司過會(huì)。3月23日,東興證券保薦的北京嘉曼服飾股份有限公司過會(huì)。美好醫(yī)療專注于醫(yī)療器械精密組件及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)
、制造和銷售。公司以醫(yī)療器械組件及產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)、塑膠和液態(tài)硅膠精密模具及成型技術(shù)截至招股說明書簽署日,熊小川直接持有公司18,600萬股股份
美好醫(yī)療本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市
上市委會(huì)議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人報(bào)告期境外銷售占比高并且對(duì)境外單一客戶存在重大依賴
2.熊小凈、熊小潔系發(fā)行人實(shí)際控制人熊小川之胞妹
3.發(fā)行人分別于2017年、2018年
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券(601878) |
3 | 上海宏英智能(001266)科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司(601995) |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國(guó)信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投(601066) |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造(603070)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券(600918) |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券 、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材(603051)料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券(601375) |
24 | 深圳市康冠科技(001308)股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券(002945) |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪(002594)半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
31 | 重慶望變電氣(603191)(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技(603206)股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份(600201)有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
58 | 南京國(guó)博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子(600360)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
68 | 煙臺(tái)德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券(601990) |
71 | 永泰運(yùn)(001228)化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動(dòng)科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源(000690)股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份(600184)有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
99 | 潤(rùn)貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
102 | 山東?div id="m50uktp" class="box-center"> ?菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
105 | 諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
107 | 煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通過審議 | 南京證券 |
2 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 2022/04/14通過審議 | 光大證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國(guó)信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國(guó)信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券(002673) |
5 | 深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國(guó)信證券 |
6 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國(guó)富 |
7 | 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 國(guó)融證券 |
8 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國(guó)富 |
9 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商證券 |
(責(zé)任編輯:華青劍)
關(guān)鍵詞: 東興證券
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
如有問題
- 美好醫(yī)療過會(huì):今年IPO過關(guān)第109家 東興證2022-04-17
- 鵬都農(nóng)牧:安欣牧業(yè)成功入選國(guó)家肉羊核心育2022-04-17
- 新蛋快訊|“RCEP與跨境電商外貿(mào)新業(yè)態(tài)交流2022-04-17
- 首批唯一!衛(wèi)士通與openEuler完成密碼產(chǎn)品2022-04-17
- 華建集團(tuán)黨委書記
、董事長(zhǎng)顧偉華連赴三個(gè)抗2022-04-17- 入駐1688后創(chuàng)立自有品牌,這家代工廠變身“2022-04-17
- 北方新能源汽車完整解決方案——超高性價(jià)比2022-04-17
- ?烏拉(Ула):俄中聯(lián)手打造全球最大的2022-04-17
- 烏拉起源:來自納吉夫與斯摩棱斯基的“筆友2022-04-17
- 未來乳業(yè)太空實(shí)驗(yàn)室成立 伊利攜手航天科技2022-04-17
- 上汽集團(tuán):保障防疫并確保預(yù)制量產(chǎn)車下線2022-04-17
- 瘋狂刷屏
!丁香醫(yī)生深夜出手:不要吃這藥預(yù)2022-04-17- 太原新增(調(diào)整)封控區(qū)、管控區(qū)
、防范區(qū)2022-04-17、防范區(qū)">太原新增(調(diào)整)封控區(qū)、管控區(qū)、防范區(qū)- 建方艙改造隔離點(diǎn) 上海建工超過19666人次2022-04-17
- 利率自律機(jī)制鼓勵(lì)中小銀行降低存款利率上限2022-04-17
- 和科達(dá)收深交所關(guān)注函 要求說明歷次籌劃重2022-04-17
- 科威爾:2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)52.34%2022-04-17
- 英力股份:2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168962.99萬元2022-04-17
- 泰爾股份:2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.59億元 2022-04-17
- 山鷹國(guó)際:2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入330.33億元 2022-04-17
- 利元亨與全球領(lǐng)先的綜合通信信息解決方案提2022-04-17
- 國(guó)家衛(wèi)健委:4月16日新增22512例本土無癥狀2022-04-17
- 聯(lián)泓新科:EVA擴(kuò)能改造影響一季度利潤(rùn) 行2022-04-17
- 青海海西州德令哈市發(fā)生5.4級(jí)地震2022-04-17
- 中文傳媒:2021年凈利同比增長(zhǎng)13.17% 擬102022-04-17
- 發(fā)改委:面對(duì)當(dāng)前疫情持續(xù)散發(fā)多發(fā)形勢(shì)
,將2022-04-16- 建投能源: "21建能01"
、"21建能02"可能被2022-04-16- 銀保監(jiān)會(huì):全國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額較年2022-04-16
- 中貫資本張宏賓2022-04-16
- 厚德聯(lián)行:資產(chǎn)與企業(yè)可信賴的合作伙伴2022-04-16
精彩推薦
- 利率自律機(jī)制鼓勵(lì)中小銀行降低存款利率上限
- 國(guó)家衛(wèi)健委:4月16日新增22512例本土無...
- 青海海西州德令哈市發(fā)生5.4級(jí)地震
- 發(fā)改委:面對(duì)當(dāng)前疫情持續(xù)散發(fā)多發(fā)形勢(shì)...
- 江蘇無錫恢復(fù)10條高速公路通道通行
- ,堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線">銀保監(jiān)會(huì):將密切關(guān)注美國(guó)等經(jīng)濟(jì)體利率...
- ,激發(fā)民間投資積極性">發(fā)改委:將進(jìn)一步調(diào)動(dòng)市場(chǎng)主體活力
,激...- 銀保監(jiān)會(huì):監(jiān)管政策靠前發(fā)力
、適時(shí)加力- ,實(shí)現(xiàn)“清零”">寧夏兩名無癥狀感染者治愈出院,實(shí)現(xiàn)“...
- ,為有記錄以來最大降幅">日本總?cè)丝谕葴p少64.4萬人
,為有記錄...,有望迎來戴維斯雙擊行情">東興證券:持續(xù)關(guān)注工程機(jī)械細(xì)分領(lǐng)- ,激發(fā)民間投資積極性">發(fā)改委:將進(jìn)一步調(diào)動(dòng)市場(chǎng)主體活力
,激...閱讀排行
- 美好醫(yī)療過會(huì):今年IPO過關(guān)第109...
- 鵬都農(nóng)牧:安欣牧業(yè)成功入選國(guó)家...
- 新蛋快訊|“RCEP與跨境電商外貿(mào)...
- 首批唯一!衛(wèi)士通與openEuler完...
- 、董事長(zhǎng)顧偉華連赴三個(gè)抗疫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研慰問">華建集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)顧偉華...
- ,這家代工廠變身“超級(jí)工廠”">入駐1688后創(chuàng)立自有品牌,這家代...
- 北方新能源汽車完整解決方案——...
- ?烏拉(Ула):俄中聯(lián)手打造...
- 烏拉起源:來自納吉夫與斯摩棱斯...
- 未來乳業(yè)太空實(shí)驗(yàn)室成立 伊利攜...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 招聘信息 - 友鏈交換 - 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)
太平洋財(cái)富主辦 版權(quán)所有:太平洋財(cái)富網(wǎng)
?
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
Copyright© 2012-2020 太平洋財(cái)富網(wǎng)(m.rkrking.com) All rights reserved.
未經(jīng)過本站允許 請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制 業(yè)務(wù)QQ:3 31 986 683
- 華建集團(tuán)黨委書記